L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF P21WAF1/CIP1, P16INK4A AND CD44S IN TONGUE CANCER. |
Título de la revista: | ONCOLOGY REPORTS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 18 |
Páginas de la publicación: | 389 - 396 |
Año de la publicación: | 2007 |
ISSN: | 1021-335X |
Enlace a la publicación: | http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&jq_type1=IS&jq_term1=1021-335X |
Autores: |
MIGUEL ANGEL GONZALEZ MOLES JOSE ANTONIO GIL MONTOYA MARIA ISABEL RUIZ AVILA FRANCISCO ESTEBAN ORTEGA MIGUEL DELGADO RODRÍGUEZ MARIA JOSEFA FERRERA RODRIGUEZ |